Результати анкетування
| Прізвище та ім'я | Рік випуску | Спеціальність | Місце роботи | Посада | |
| 1 | Семенюта Дарина Олегівна | 2022 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ "Б.МК" | Майстер зміни |
| 2 | Рижа Тетяна Болеславівна | 2003 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ" Б.МК" | Головний технолог |
| 3 | Кульбаченко Євгеній Олександрович | 2018 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ "Сандора" | Налагоджувальник устаткування у виробництві харчових продуктів |
| 4 | Кульбаченко Юлія Леонідівна | 2018 | Зберігання, консервування та переробка молока | ВСП ТЕФК БНАУ | Інженер з ОП, викладач |
| 5 | Пшенична Тетяна Володимирівна | 2012 | Зберігання, консервування та переробка молока | НУХТ | Асистент |
| 6 | Аврусевич Ірина | 2012 | Зберігання, консервування та переробка молока | Славутський маслоробний комбінат | Майстер цеху |
| 7 | Прокопенко Анастасія Сергіївна | 2012 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ ФЗ "Біофарма" | Начальник відділу контролю якості |
| 8 | Карпенко Альона Валентинівна | 2004 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ "Б.МК" | Начальник виробництва |
| 9 | Грищенко Олена Андріївна | 2012 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ "ГЕОЗЕМ-МАКАРІВ" | Головний технолог |
| 10 | Забара Олександр Володимирович | 2024 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ "Б.МК" | Оператор лінії розливання молока та молочної продукції у пляшки ПЕТ |
| 11 | Вінярська Яна Сергіївна | 2018 | Зберігання, консервування та переробка молока | Власний бізнес | Керівник |
| 12 |
Онопрійчук (Федюк) Олена |
1999 | Зберігання, консервування та переробка молока | Національний університет харчових технологій | Доцент |
| 13 |
Возна Олександра |
2024 | Зберігання, консервування та переробка молока | ТОВ "Б.МК" | Інженер-лаборант |
| 14 | Білоус Олеся |
2025 | Зберігання, консервування та переробка молока | ПрАТ "ЗСК" | Мікробіолог |
| 15 | Хайлова Тетяна | 2024 | Ветеринарна медицина | СП ТОВ «Нива Переяславщини» | Технолог з виробництва |
| 16 | Різник Іван | 2024 | Ветеринарна медицина | ТОВ «АТБ» | Молодший приймальник товару |
| 17 | Мітлицька Діана | 2024 | Ветеринарна медицина | - | Студент БНАУ |
| 18 | Полив'яна Анастасія | 2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 19 | Музиченко Дарина | 2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 20 | Семида Ольга | 2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 21 | Мироненко Вероніка | 2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 22 | Фощаніна Вікторія | 2020 | Фінанси і кредит | ВСП ТЕФК БНАУ | Секретар-друкарка |
| 23 | Сучкова Анна | 2022 | Фінанси і кредит | ТОВ «Альфа-Забава» | Адміністратор |
| 24 | Гіптенко Владислава | 2022 | Фінанси і кредит | ТОВ "УКРЗОЛОТО" | Продавець-консультант |
| 25 | Кузнєцова Валерія | 2023 | Економіка підприємства | ТОВ «БАЛФОРТ» | |
| 26 | Дем’янюк Оксана | 2020 | Фінанси і кредит | Гаряча точка | Касир, офіс-менеджер |
| 27 | Кривобоков Ярослав | 2023 | Економіка підприємства | Спецконтроль, Логістика | Помічник юриста |
| 28 | Махаринський Максим | 2020 | Фінанси і кредит | ФОП «Степурко», риболовний магазин «Трофей» | Продавець-консультант |
| 29 | Волошанюк Людмила | 2020 | Фінанси і кредит | АТ «Акцент-Банк» | Спеціаліст з обслуговування клієнтів банку |
| 30 | Оленко Олег | 2021 | Фінанси і кредит | ТОВ «Гамма» | Менеджер з продажу |
| 31 | Щербина Олександра | 2021 | Комерційна діяльність | ГО «Правова єдність» | Помічниця юриста |
| 32 | Рибалко Роман | 2020 | Комерційна діяльність | Фінансовий ринок | Sales менеджер |
| 33 | Мостовий Владислав | 2021 | Комерційна діяльність | Рошен-зодіак | Торговий агент |
| 34 | Малюх Тетяна | 2020 | Фінанси і кредит | ГУ ПФУ в Київській області | Провідний спеціаліст відділу нарахування пільг |
| 35 | Якімова Ірина | 2017 | Фінанси і кредит | - | - |
| 36 | Плясецький Ілля | 2020 | Фінанси і кредит | ТОВ «ОТКА СТАТУС» | Інженер випробовуваної лабораторії |
| 37 | Шинкарук Юлія | 2017 | Фінанси і кредит | Туристична компанія «Адвант Тревел» | Партнер міжнародної компанії |
| 38 | Киришун Інна | 2017 | Фінанси і кредит | - | - |
| 39 | Коморченко Яна | 2017 | Фінанси і кредит | АТ «Пумб» | Кредитний фахівець |
| 40 | Мілевська Юлія | 2017 | Фінанси і кредит | АТ «Правекс Банк» | ТВО директора Новопечерського відділення |
| 41 | Короленко Оксана | 2017 | Фінанси і кредит | О-Маркет | Продавець-консультант |
| 42 | Якимчук Аліна | 2017 | Фінанси і кредит | - | - |
| 43 | Садлівський Владислав | 2019 | Фінанси і кредит | Приватна клініка «Тендо» | Власник |
| 44 | Козяр Юлія | 2020 | Фінанси і кредит | АТ «Пумб» | Молодший фахівець сектору бізнесу фізичних осіб |
| 45 | Мороз Максим | 2023 | Економіка підприємства | Виробництво морозива | Кондитер |
| 46 | Ятел Діана | 2020 | Фінанси і кредит | ТОВ «БЦРЕМСЕРВІС» | Менеджер по персоналу |
| 47 | Полонська Діана | 2022 | Фінанси і кредит | ВСП ТЕФК БНАУ | Лаборант-секретар |
| 48 | Кашпур Анна | 2022 | Фінанси і кредит | ТДВ «Інтер-Ріск Україна» | Керівник групи департаменту досудового врегулювання простроченої заборгованості |
| 49 | Нещотна Інна | 2018 | Економіка підприємства | ВСП ТЕФК БНАУ | Секретар-друкарка |
| 50 | Замкова Ірина | 2020 | Економіка підприємства | Салон краси | Майстер з манікюру |
| 51 | Нечупій Віталій | 2023 | Фінанси і кредит | - | Студент |
| 52 | Тилилим Діана | 2023 | Фінанси і кредит | - | - |
| 53 | Єфімова Софія | 2023 | Фінанси і кредит | Ресторан | Адміністратор |
| 54 | Качур Сергій | 2023 | Фінанси і кредит | New Product | Змінний комірник складу тари |
| 55 | Лемешинська Ангеліна | 2020 | Економіка підприємства | ПП | Директор |
| 56 | Жосан (Сорокіна) Софія | 2023 | Фінанси і кредит | - | - |
| 57 | Андрощук Єва | 2022 | Фінанси і кредит | КОЦСК | Медичний реєстратор |
| 58 | Озгіші Ведат | 2022 | Фінанси і кредит | ППП в Білій Церкві | Поліцейський |
| 59 | Грушева Карина | 2023 | Фінанси і кредит | - | - |
| 60 | Волинець (Полевська) Тетяна | 2002 | Фінанси і кредит | ПрАТ «МХП» | Головний фахівець відділу закупівель |
| 61 | Щербина Ілона | 2022 | Фінанси і кредит | Салон краси | Фахівець лазерної епіляції |
| 62 | Пелих Анастасія | 2024 | Інформаційна діяльність підприємства | ВСП ТЕФК БНАУ | Секретар-друкарка |
| 63 | Крикун Андрій | 2024 | Інформаційна діяльність підприємства | Київський обласний центр зайнятості Білоцерківська філія | Начальник сектору ІТ |
| 64 | Куракін Денис | 2023 | Комерційна діяльність | ПП | Директор |
| 65 | Іваніцька Софія | 2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | Студент |
| 66 | Білецька Катерина | 2021 | Інформаційна діяльність підприємства | Польська компанія LPP | Координатор |
| 67 | Кирчатий Володимир | 2024 | Інформаційна діяльність підприємства | БКМ | Оператор Інформаційно-комунікаційних мереж |
| 68 | Мостовий Владислав | 2021 | Комерційна діяльність | ТОВ «Рошен-зодіак» | Торгівельний представник |
| 69 | Фролом Тімур | 2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | - |
| 70 | Нігунь Артем | 2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | - |
| 71 | Мельник Марія | 2020 | Економіка підприємства | Сучасний світ та інші компанї | Контент мейкер |
| 72 |
Пилипець Вадим |
2017 | Енергетичне машинобудування |
Aclima |
Продукт-менеджер по фанкойлах |
| 73 |
Москалець Вячеслав |
2017 | Енергетичне машинобудування | Service Solutions | Інженер з ремонту |
| 74 |
Дишлевий Денис |
2020 | Енергетичне машинобудування | Amex Climat | Спеціаліст з монтажу та обслуговуванню кондиціонерів |
| 75 |
Нечипоренко Максим |
2020 | Енергетичне машинобудування | - | - |
| 76 |
Гончарук Олександр |
2020 | Енергетичне машинобудування | BC Climat | Майстер з обслуговування кондиціонерів |
| 77 |
Сімороз Вадим |
2020 | Енергетичне машинобудування | BMSERVICE | Інженер |
| 78 |
Хасаншин Валентин |
2018 | Енергетичне машинобудування | Криптовалюта | Начальник |
| 79 |
Панченко Володимир
|
2020 | Енергетичне машинобудування | ТОВ СТРГ КОСІВСЬКЕ | Ланковий рибалка |
| 80 |
Юрков Артем |
2020 | Енергетичне машинобудування | Працюю не офіційно | Працюю на організацію яка співпрацює з букмекерами |
| 81 |
Мітлицька Діана Віталіївна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 82 |
Захарченко Наталія Юріївна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 83 |
Хайлова Тетяна Русланівна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 84 |
Кутня Альона Олександрівна |
2024 | Ветеринарна медицина | Власний бізнес | Майстер нігтьового сервісу |
| 85 |
Возна Тетяна Максимівна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 86 |
Проворов Дмитро Сергійович |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 87 |
Кравчук Вікторія Олександрівна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 88 |
Семида Ольга Артемівна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 89 |
Кузьмін Ярослав Сергійович |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | ТОВ "Нова пошта" | Фахівець, Адміністратор з розробки та тестування ПЗ |
| 90 |
Поліщук Дарʼя Юріївна |
2024 | Ветеринарна медицина | Зоомагазин | Продавець-консультант |
| 91 |
Коваль Владислав Михайлович |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 92 |
Пеклін Юрій Анатолійович |
2022 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | ДП "КК "РОШЕН" | Торговий агент |
| 93 |
Корнієнко Максим Миколайович |
2024 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | Bfresh | Продавець-консультант |
| 94 |
Будко Анастасія Костянтинівна |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | - |
| 95 |
Порхун Інна Іванівна |
2022 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | - | - |
| 96 |
Бондар Микола Дмитрович |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | - |
| 97 |
Крикун Андрій Вікторович |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | Білоцерківсь київський обласний центр зайнятості | Начальник ІТ |
| 98 |
Полив'яна Анастасія Юріївна |
2024 | Ветеринарна медицина | - | - |
| 99 |
Іваніцька Софія Ігорівна |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | - |
| 100 |
Плющенко Віктор Валерійович |
2024 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | ВТЛ ПРАТ МХП «Легко» | Хімік-аналітик |
| 101 |
Непомняща Анастасія Миколаївна |
2024 | Ветеринарна медицина | Вет. Клініка | Асистент |
| 102 |
Малюк Тетяна Василівна |
2023 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | Київський м'ясокомбінат | Контролер якості готової продукції |
| 103 |
Білецька Катерина Василівна |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | P&D Poland | Працівник складу |
| 104 |
Вакулюк Назар Іванович |
2022 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | - | - |
| 105 |
Кулинич Катерина Русланівна |
2024 | Зберігання, консервування та переробка молока | - | - |
| 106 |
Дятлов Владислав Миколайович |
2024 | Зберігання, консервування та переробка молока | - | - |
| 107 |
Плехова Ніколь-Анастасія |
2024 | Інформаційна діяльність підприємства | - | - |
| 108 |
Мартиненко Максим Олександрович |
2021 | Інформаційна діяльність підприємства | ТОВ "Нова пошта" | Оператор |
| 109 |
Шарабура Роман Віталійович |
2023 | Ветеринарна медицина | Фітотек Україна | Технік |
| 110 |
Бершадська Яна Анатоліївна |
2024 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | - | - |



