Моніторинг кар'єрного шляху випускників 2025 року
| № з/п | Спеціальність | Кількість випускників | Працевлаштовано за фахом | Продовжили навчання в ЗВО | Служба у ЗСУ | Перебувають у відпустці по догляду за дитиною |
| 1 | 051 Економіка | 18 | - | 13 | - | - |
| 2 | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 27 | 1 | 18 | - | - |
| 3 | 076 Підприємництво та торгівля | 51 | - | 31 | - | - |
| 4 | 142 Енергетичне машинобудування | 36 | 3 | 17 | - | - |
| 5 | 181 Харчові технології | 33 | 5 | 16 | - | - |
| 6 | 211 Ветеринарна медицина | 27 | 3 | 12 | 1 | - |
Моніторинг кар'єрного шляху випускників 2024 року
|
№ з\п |
Спеціальність | Кількість випускників | Працевлаштовано за фахом | Продовжили навчання в ЗВО | Служба у ЗСУ | Перебувають у відпустці по догляду за дитиною |
| 1 | 051 Економіка | 21 | 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 27 | 2 | 20 | - | - |
| 3 | 076 Підприємництво та торгівля | 62 | - | 61 | - | - |
| 4 | 142 Енергетичне машинобудування | 27 | 1 | 18 | 1 | - |
| 5 | 181 Харчові технології | 29 | 9 | 9 | - | - |
| 6 | 211 Ветеринарна медицина | 44 | 7 | 9 | - | - |
Моніторинг кар'єрного шляху випускників 2023 року
|
№ з\п |
Спеціальність | Кількість випускників | Працевлаштовано за фахом | Продовжили навчання у ЗВО | Служба у ЗСУ | Перебувають у відпустці по догляду за дитиною |
| 1 | 051 Економіка | 21 | - | 20 | - | - |
| 2 | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 27 | 4 | 17 | - | - |
| 3 | 076 Підприємництво та торгівля | 62 | - | 59 | - | - |
| 4 | 142 Енергетичне машинобудування | 36 | 4 | 23 | - | - |
| 5 | 181 Харчові технології | 67 | 17 | 26 | 1 | 2 |
| 6 | 211 Ветеринарна медицина | 33 | 3 | 17 | 1 | 1 |
Моніторинг кар'єрного шляху випускників 2022 року
| № з\п | Спеціальність | Кількість випускників | Працевлаштовано за фахом | Продовжили навчання у ЗВО | Служба у ЗСУ | Перебувають у відпустці по догляду за дитиною |
| 1 | 051 Економіка | 18 | 1 | 17 | - | - |
| 2 | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 38 | 2 | 34 | - | 2 |
| 3 | 076 Підприємництво та торгівля | 70 | 12 | 58 | - | - |
| 4 | 142 Енергетичне машинобудування | 29 | 2 | 8 | 3 | - |
| 5 | 181 Харчові технології | 41 | 11 | 16 | 5 | - |
| 6 | 211 Ветеринарна медицина | 27 | - | 10 | - | 1 |



